Pioneer High Yield Fund

Top 10 Portfolio Holdings as of 3/28/2013
Default: sorted by market value

Security Name Par / Shares Market Value
ACCELLENT INC 10% 11/01/17 3,875,000 $3,429,375
ACCELLENT INC 8.375% 02/01/17 1,000,000 $1,062,500
ADS TACTICAL INC 11% 04/01/18 5,855,000 $5,811,088
ADVANCEPIERRE FOODS L+4.5%, 06/17/17 1,315,000 $1,336,369
AETNA INC 222,180 $11,357,842
AFFINION GROUP INC L+5%, 10/09/16 2,018,834 $1,977,196
AIRCASTLE LTD 7.625% 04/15/20 1,400,000 $1,620,500
ALERE INC 70,500 $1,799,865
ALERE INC 3% 05/15/16 9,460,000 $9,294,450
ALERE INC 3% 12/31/99 89,308 $21,409,807
ALLIANCE HEALTHCARE L+7.25%, 06/01/16 1,223,135 $1,235,366
ALLIANCE ONE INTERNA 542,285 $2,109,489
ALLIANCE ONE INTERNA 10% 07/15/16 13,655,000 $14,423,094
ALLIANCE ONE INTERNA 5.5% 07/15/14 8,065,000 $8,236,381
ALLIANT INSURANCE SE L+5%, 12/07/19 1,275,000 $1,290,540
ALLISON TRANSMISSION L+0.03%, 08/07/17 11,995 $12,053
ALLY FINANCIAL INC 7.0000% 12/31/99 6,450 $6,379,050
ALPHA APPALACHIA 3.25% 08/01/15 26,153,000 $25,172,263
ALPHA NATURAL RESOUR 6% 06/01/19 795,000 $733,388
AMERICAN PETROLEUM T 10.25% 05/01/15 3,248,000 $3,353,560
AMERIGAS FINANCE LLC 7.0000% 05/20/22 8,600,000 $9,352,500
ANTERO RESOURCES FIN 6% 12/01/20 3,360,000 $3,511,200
APERAM 7.375% 04/01/16 2,615,000 $2,634,613
AQUILEX HOLDINGS LLC L+9.5%, 04/01/16 3,138,337 $3,146,182
ARDAGH PACKAGING FIN 7.0000% 11/15/20 5,300,000 $5,445,750
ARDAGH PACKAGING FIN 7.375% 10/15/17 1,000,000 $1,093,750
ARDAGH PACKAGING FIN 7.375% 10/15/17 1,900,000 $2,080,500
ARROW ELECTRONICS IN 142,843 $5,802,283
ASCENT CAPITAL GROUP L+5.50252%, 03/06/18 6,069,154 $6,113,725
ATKORE INTERNATIONAL 9.875% 01/01/18 2,800,000 $3,073,000
ATLAS REINSURANCE VI 8.178% 01/07/16 450,000 $455,040
AUXILIUM PHARMACEUTI 1.5% 07/15/18 3,570,000 $3,614,625
AVIATION CAPITAL GRO 6.75% 04/06/21 4,725,000 $5,254,450
AVIS BUDGET CAR RENT 5.5% 04/01/23 2,590,000 $2,583,525
AVIV HEALTHCARE 7.75% 02/15/19 3,175,000 $3,413,125
AXCAN INTERMEDIATE H L+5.5%, 01/25/17 4,183,688 $4,225,525
AXIALL CORP 186,606 $11,599,429
B/E AEROSPACE INC 211,057 $12,724,627
BASIC ENERGY SERVICE 7.75% 10/15/22 9,355,000 $9,635,650
BC MOUNTAIN LLC / BC 7.0000% 02/01/21 2,750,000 $2,915,000
BEAZER HOMES USA INC 9.125% 06/15/18 11,595,000 $12,464,625
BIO-RAD LABORATORIES 60,896 $7,672,896
BLAZE RECYCLING 4,128,459 $454,130
BLUCORA INC 4.25% 04/01/19 4,460,000 $4,607,738
BLUE DANUBE LTD 6.2969% 04/10/15 250,000 $261,175
BOMBARDIER INC 6.125% 01/15/23 3,170,000 $3,288,875
BRISTOW GROUP INC 6.25% 10/15/22 4,245,000 $4,584,600
BROCADE COMMUNICATIO 4.625% 01/15/23 1,050,000 $1,015,875
BROOKFIELD RESIDENTI 6.5% 12/15/20 2,100,000 $2,247,000
BROWN SHOE CO INC 7.1249% 05/15/19 3,850,000 $4,061,750
BURGER KING CAPITAL 0% 04/15/19 4,090,000 $3,558,300
CAELUS RE II LTD 0% 05/24/13 1,500,000 $1,509,450
CAELUS RE LTD 0% 03/07/16 675,000 $674,460
CAMBIUM LEARNING GRO 9.75% 02/15/17 3,695,000 $3,020,663
CARRIZO OIL & GAS IN 7.5% 09/15/20 2,150,000 $2,295,125
CARRIZO OIL & GAS IN 8.625% 10/15/18 10,736,000 $11,755,920
CATALENT PHARMA 9.5% 04/15/15 55 $55
CCO HOLDINGS LLC / C 6.5% 04/30/21 9,250,000 $9,781,875
CENGAGE LEARNING ACQ L+2.71%, 07/04/14 930,462 $720,526
CENTURYLINK INC 6.45% 06/15/21 3,300,000 $3,498,000
CEVA GROUP PLC 11.5% 04/01/18 10,175,000 $9,310,125
CEVA GROUP PLC 11.625% 10/01/16 3,205,000 $3,333,200
CEVA GROUP PLC L+0.211%, 08/31/16 1,365,849 $1,334,264
CEVA GROUP PLC L+5.2985%, 08/31/16 1,971,385 $1,925,797
CEVA GROUP PLC L+5.2985%, 08/31/16 3,702,650 $3,602,679
CHAPARRAL ENERGY INC 8.25% 09/01/21 3,310,000 $3,748,575
CHESAPEAKE ENERGY CO 2.5% 05/15/37 7,531,000 $7,215,639
CHESAPEAKE ENERGY CO 2.5% 05/15/37 4,152,000 $3,923,640
CHESAPEAKE ENERGY CO 5.375% 06/15/21 8,435,000 $8,466,631
CHIQUITA BRANDS INTE 7.875% 02/01/21 2,745,000 $2,878,819
CHRYSLER GROUP LLC / 8.25% 06/15/21 7,905,000 $8,823,956
CHRYSLER GROUP LLC / 8% 06/15/19 3,000,000 $3,288,750
CHRYSLER GROUP LLC / L+6%, 04/28/17 12,537,888 $12,800,958
CHS/COMMUNITY HEALTH 8% 11/15/19 12,100,000 $13,400,750
CIENA CORP 0.8750% 06/15/17 9,000,000 $8,139,375
CIGNA CORP 67,800 $4,228,686
CIMAREX ENERGY CO 5.875% 05/01/22 3,110,000 $3,335,475
CINCINNATI BELL 8.375% 10/15/20 13,358,000 $13,892,320
CINCINNATI BELL INC 8.25% 10/15/17 13,440,000 $14,246,400
CINEDIGM DIGITAL FUN L+3.75%, 03/31/16 1,808,357 $1,819,659
CLEARWATER PAPER COR 4.5% 02/01/23 2,050,000 $2,009,000
CNL LIFESTYLE PROPER 7.2499% 04/15/19 12,050,000 $12,050,000
COBALT INTERNATIONAL 2.625% 12/01/19 12,800,000 $14,296,000
COLEMAN CABLE INC 9% 02/15/18 2,079,000 $2,250,518
COMBINE RE LTD 0% 01/07/15 1,250,000 $1,405,250
COMBINE RE LTD 0% 01/07/15 700,000 $751,730
COMMERCIAL VEHICLE G 565,602 $4,411,696
COMPASS RE LTD 0% 01/08/15 1,400,000 $1,450,540
COMSTOCK RESOURCES I 7.75% 04/01/19 4,682,000 $4,939,510
CONCHO RESOURCES INC 6.5% 01/15/22 2,925,000 $3,188,250
CONSTELLATION BRANDS L+4.75%, 06/28/20 7,700,000 $7,700,000
CONTINENTAL AIRLINES 4.5% 01/15/15 2,575,000 $4,609,250
CORSICANTO LTD 3.5000% 01/15/32 8,815,000 $10,892,034
CPG INTERNATIONAL I L+5.75%, 09/21/19 4,567,050 $4,609,866
CROWN CORK & SEAL CO 7.375% 12/15/26 13,120,000 $14,628,800
CUBIST PHARMACEU 2.5% 11/01/17 9,876,000 $16,844,753
DAE AVIATION HOLDING L+0.05%, 10/18/18 889,717 $899,170
DAE AVIATION HOLDING L+0.05%, 10/18/18 1,962,605 $1,983,458
DENBURY RESOURCES IN 4.625% 07/15/23 5,520,000 $5,326,800
DFC GLOBAL CORP 2.875% 06/30/27 4,150,000 $4,124,063
DFC GLOBAL CORP 3.25% 04/15/17 5,200,000 $5,414,500
DIGITALGLOBE INC 383,882 $11,098,029
DIGITALGLOBE INC 5.25% 02/01/21 3,095,000 $3,075,656
DRYSHIPS INC 5% 12/01/14 5,993,000 $5,165,217
DUPONT PERFORMANCE C L+4.75%, 02/01/20 2,100,000 $2,130,307
DYCOM INVESTMENT 7.1249% 01/15/21 3,000,000 $3,202,500
DYNCORP INTERNATIONA 10.375% 07/01/17 3,953,000 $3,893,705
EAGLE SPINCO INC 4.625% 02/15/21 1,500,000 $1,526,250
EAST LANE RE LTD 0% 03/13/15 1,500,000 $1,561,650
EAST LANE RE V LTD 0% 03/16/16 400,000 $432,360
EATON CORP PLC 16,869 $1,033,226
EMDEON INC 11% 12/31/19 3,315,000 $3,820,538
ENTERPRISE PRODUCTS 7.0000% 06/01/67 3,500,000 $3,780,000
EPE HOLDINGS LLC / E 8.125% 12/15/17 2,120,000 $2,226,000
EP ENERGY LLC / EP E 9.375% 05/01/20 13,000,000 $15,015,000
EPL OIL & GAS INC 8.25% 02/15/18 5,205,000 $5,517,300
ESCO TECHNOLOGIES IN 107,922 $4,409,693
ESSAR STEEL ALGOMA I 9.875% 06/15/15 12,145,000 $9,867,813
EVERGLADES RE LTD 0% 03/28/16 250,000 $250,000
EXELIS INC 151,275 $1,647,385
EXOPACK HOLDING CORP L+6.5%, 05/06/17 2,351,598 $2,378,053
EXPERT GLOBAL SOLUTI L+8%, 03/13/18 14,803,367 $14,951,400
EXTENDED STAY AMERIC 7.625% 12/05/19 1,900,000 $2,008,699
EXTERRAN HOLDINGS IN 7.2499% 12/01/18 1,725,000 $1,854,375
EXTERRAN PARTNERS LP 6% 04/01/21 2,750,000 $2,739,688
FERRELLGAS LP / FERR 6.5% 05/01/21 2,750,000 $2,839,375
FIDELITY & GUARANTY 6.375% 04/01/21 5,400,000 $5,508,000
FIRST DATA CORP 12.625% 01/15/21 6,047,000 $6,553,436
FIRST DATA CORP 7.375% 06/15/19 615,000 $654,206
FIRST DATA CORP 8.25% 01/15/21 4,722,000 $4,910,880
FLEXTRONICS INTERNAT 4.625% 02/15/20 1,380,000 $1,393,800
FLEXTRONICS INTERNAT 5% 02/15/23 2,295,000 $2,289,263
FORD MOTOR CO 4.25% 11/15/16 17,861,000 $28,622,253
FOREST CITY ENTE 7.625% 06/01/15 165,000 $165,000
FOREST CITY ENTERPRI 1,742,896 $30,971,262
FOREST CITY ENTERPRI 6.5% 02/01/17 50,885,000 $49,231,238
FOUNDATION RE III LT 0% 02/03/14 1,000,000 $1,012,700
FOUNDATION RE III LT 0% 02/25/15 1,500,000 $1,564,500
FREEPORT-MCMORAN COP 483,460 $16,002,526
FRONTIER COMMUNICATI 7.1249% 01/15/23 5,450,000 $5,518,125
FRONTIER COMMUNICATI 8.5% 04/15/20 9,705,000 $10,990,913
FRONTIER COMMUNICATI 8.75% 04/15/22 3,100,000 $3,448,750
FTS INTERNATIONAL SE L+8.5%, 05/06/16 8,461,920 $8,063,508
GCI INC 8.625% 11/15/19 1,858,000 $1,960,190
GENERAL CABLE CORP 321,400 $11,772,882
GENERAL CABLE CORP 4.5% 11/15/29 10,874,000 $13,565,315
GENERAL CABLE CORP 5.75% 11/24/13 68,400 $12,538,575
GENERIC DRUG HOLDING L+5%, 10/04/19 1,198,735 $1,214,094
GENTIVA HEALTH SERVI 11.5% 09/01/18 3,429,000 $3,523,298
GENTIVA HEALTH SERVI L+6.5%, 02/22/16 7,205,743 $7,268,794
GIBRALTAR INDUSTRIES 6.25% 02/01/21 1,750,000 $1,855,000
GMAC CAPITAL TRUST I 8.125% 02/15/40 358,975 $9,764,120
GOODRICH PETROLEUM C 8.875% 03/15/19 2,775,000 $2,872,125
GOODYEAR TIRE & RUBB 5.875% 04/01/14 56,100 $2,440,911
GOODYEAR TIRE & RUBB 7.0000% 05/15/22 2,765,000 $2,913,619
GREENBRIER COS INC 3.5000% 04/01/18 2,890,000 $2,891,806
GREEN FIELD ENER 13.25% 11/15/16 2,275,000 $2,343,250
GREEN FIELD ENERGY S 2,275 $125,125
GREEN FIELD ENERGY S 13.25% 11/15/16 54,000 $55,620
GULFPORT ENERGY CORP 7.75% 11/01/20 7,615,000 $8,033,825
HALCON RESOURCES 8.875% 05/15/21 7,255,000 $7,817,263
HERCULES OFFSHORE IN 514,837 $3,820,091
HEXION US FINANCE CO 6.625% 04/15/20 1,705,000 $1,709,263
HEXION US FINANCE CO 8.875% 02/01/18 2,756,000 $2,852,460
HEXION US FINANCE CO 9% 11/15/20 4,445,000 $4,222,750
HOLOGIC INC 2% 03/01/42 3,450,000 $3,613,875
HOLOGIC INC 2% 12/15/37 2,505,000 $3,024,788
HORIZON LINES IN 4,099,666 $5,739,532
HOST HOTELS & RESORT 2.5% 10/15/29 4,785,000 $6,675,075
HUB INTERNATIONAL HO L+4.7037%, 06/13/17 8,531,601 $8,619,050
HUB INTERNATIONAL HO L+6.75%, 12/13/17 5,690,149 $5,760,257
HUNTER DEFENSE TECHN L+3.54%, 08/22/14 1,865,753 $1,744,479
IAMGOLD CORP 6.75% 10/01/20 6,445,000 $6,203,313
IAP WORLDWIDE SERVIC L+10%, 12/31/15 2,740,826 $2,055,620
IBIS RE II LTD 0% 02/05/15 1,500,000 $1,514,850
IBIS RE II LTD 0% 02/05/15 1,200,000 $1,228,560
INEOS FINANCE PLC 9% 05/15/15 6,635,000 $6,983,338
INEOS GROUP HOLDINGS 8.5% 02/15/16 8,858,000 $8,990,870
INEOS US FINANCE LLC L+6.5%, 05/04/18 2,004,750 $2,039,208
INGRAM MICRO INC 417,700 $8,220,336
INTELSAT LUXEMBO 11.5% 02/04/17 16,600,000 $17,629,200
INTELSAT LUXEMBO 11.5% 02/04/17 662,029 $703,075
INTELSAT LUXEMBOURG 7.75% 06/01/21 3,900,000 $3,968,250
INTERACTIVE DATA COR 10.25% 08/01/18 7,255,000 $8,252,563
INTERGEN NV 9% 06/30/17 1,300,000 $1,277,250
ITRON INC 257,584 $11,951,898
ITT CORP 75,637 $2,150,360
J2 GLOBAL INC 8% 08/01/20 6,285,000 $6,693,525
JAMES RIVER COAL 3.125% 03/15/18 4,505,000 $901,000
JAMES RIVER COAL CO 7.875% 04/01/19 4,170,000 $2,001,600
JB POINDEXTER & CO I 9% 04/01/22 4,030,000 $4,211,350
JEFFERIES FINANCE LL 7.375% 04/01/20 3,990,000 $4,059,825
JMC STEEL GROUP INC 8.25% 03/15/18 3,280,000 $3,476,800
JOY GLOBAL INC 109,200 $6,499,584
KB HOME 1.375% 02/01/19 11,400,000 $12,532,875
KB HOME 8% 03/15/20 2,735,000 $3,152,088
KENNAMETAL INC 144,669 $5,647,878
KIBOU LTD 0% 02/16/15 2,250,000 $2,328,525
KINDRED HEALTHCARE I 8.25% 06/01/19 5,400,000 $5,359,500
KINETIC CONCEPTS INC L+5.5%, 05/04/18 2,434,234 $2,481,397
KODIAK OIL & GAS COR 5.5% 01/15/21 1,400,000 $1,466,500
KODIAK OIL & GAS COR 8.125% 12/01/19 5,200,000 $5,876,000
LAM RESEARCH COR 1.25% 05/15/18 5,491,000 $5,858,211
LANTHEUS MEDICAL IMA 9.75% 05/15/17 9,859,000 $9,785,058
LEAR CORP 2,125 $116,599
LEAR CORP 2,230 $247,274
LEAR CORP 4.75% 01/15/23 1,000,000 $975,000
LEGG MASON INC 73,836 $2,373,827
LENNAR CORP 2.75% 12/15/20 3,015,000 $5,841,563
LENNAR CORP 4.75% 11/15/22 4,410,000 $4,321,800
LIBERTY MUTUAL GROUP 10.75% 06/15/58 3,192,000 $4,931,640
LIBERTY TIRE RECYCLI 11% 10/01/16 2,400,000 $2,376,000
LINN ENERGY LLC 6.25% 11/01/19 19,735,000 $20,179,038
LIVE NATION ENTERTAI 7.0000% 09/01/20 5,300,000 $5,697,500
LODESTONE RE LTD 0% 01/08/14 5,100,000 $5,148,960
LODESTONE RE LTD 0% 05/17/13 1,000,000 $1,005,800
LYONDELLBASELL INDUS 258,219 $16,342,681
LYONDELLBASELL INDUS 5% 04/15/19 10,865,000 $12,277,450
MARATHON OIL CORP 147,800 $4,983,816
MARATHON PETROLEUM C 73,900 $6,621,440
MASHANTUCKET WES 8.5% 11/15/15 33,735,000 $2,361,450
MDC PARTNERS INC 11% 11/01/16 2,160,000 $2,397,600
MDC PARTNERS INC 11% 11/01/16 4,275,000 $4,745,250
MDC PARTNERS INC 6.75% 04/01/20 3,555,000 $3,590,550
MEDASSETS INC 8% 11/15/18 1,900,000 $2,075,750
MENTOR GRAPHICS 4% 04/01/31 5,815,000 $6,828,991
MERITAGE HOMES CORP 7.0000% 04/01/22 3,660,000 $4,076,325
MERITOR INC 7.875% 03/01/26 2,545,000 $2,581,584
MGM RESORTS INTERNAT 6.75% 10/01/20 3,000,000 $3,180,000
MIDSTATES PETROLEUM 10.75% 10/01/20 4,155,000 $4,612,050
MIDWEST VANADIUM 11.5% 02/15/18 8,775,000 $5,528,250
MILLAR WESTERN F 8.5% 04/01/21 7,810,000 $7,810,000
MMM HOLDINGS INC L+0.0825%, 10/09/17 2,100,000 $2,115,750
MOLINA HEALTHCARE IN 1.125% 01/15/20 4,225,000 $4,225,000
MONITRONICS INTERNAT 9.125% 04/01/20 2,400,000 $2,538,000
MPL 2 ACQUISITION CA 9.875% 08/15/18 1,675,000 $1,687,563
MUELLER WATER PRODUC 7.375% 06/01/17 7,076,000 $7,279,435
MURRAY ENERGY CORP 10.25% 10/15/15 2,927,000 $2,937,976
MYSTIC RE LTD 0% 03/12/15 2,500,000 $2,648,000
MYTHEN LTD 11.2157% 05/07/15 2,650,000 $2,811,915
MYTHEN RE LTD SERIES 11.9402% 11/10/16 675,000 $665,348
MYTHEN RE LTD SERIES 8.7102% 01/05/17 825,000 $832,838
NATIONAL MENTOR HOLD L+6.5%, 02/09/17 5,076,412 $5,143,040
NATIONAL MONEY MART 10.375% 12/15/16 12,630,000 $13,924,575
NATIONAL SURGICAL HO L+8.25%, 01/04/17 4,135,910 $4,125,571
NATIONSTAR MORTGAGE 6.5% 07/01/21 3,675,000 $3,831,188
NAVISTAR INTERNATION 8.25% 11/01/21 9,525,000 $9,703,594
NEW ENTERPRISE STONE 11% 09/01/18 7,350,000 $5,659,500
NORANDA ALUMINUM 4.524% 05/15/15 436 $436
NOVELLUS SYSTEMS INC 2.625% 05/15/41 12,760,000 $17,361,575
NRG ENERGY INC 7.625% 01/15/18 8,050,000 $9,156,875
NRG ENERGY INC 7.625% 05/15/19 2,820,000 $3,045,600
NRG ENERGY INC 7.875% 05/15/21 4,700,000 $5,228,750
NRG ENERGY INC 8.25% 09/01/20 7,850,000 $8,860,688
NUANCE COMMUNICATION 2.75% 08/15/27 2,202,000 $2,674,054
NUANCE COMMUNICATION 2.75% 11/01/31 19,972,000 $20,633,573
NUSTAR LOGISTICS LP 7.625% 01/15/43 130,000 $3,498,625
OASIS PETROLEUM INC 6.5% 11/01/21 2,820,000 $3,073,800
OCZ TECHNOLOGY GROUP 766,603 $1,379,885
OFFSHORE GROUP I 11.5% 08/01/15 6,242,000 $6,803,780
OFFSHORE GROUP INVES 7.1249% 04/01/23 4,000,000 $4,090,000
OFFSHORE GROUP INVES 7.5% 11/01/19 5,500,000 $5,830,000
OFFSHORE GROUP INVES L+4.5%, 03/28/19 2,350,000 $2,367,625
ONEX USI ACQUISITION 7.75% 01/15/21 4,900,000 $4,912,250
ON SEMICONDUCTOR COR 2.625% 12/15/26 16,914,000 $19,165,676
ORBITAL SCIENCES COR 496,600 $8,288,254
OWENS-ILLINOIS INC 142,699 $3,802,928
OXFORD FINANCE LLC / 7.2499% 01/15/18 3,100,000 $3,216,250
PACIRA PHARMACEUTICA 3.25% 02/01/19 2,370,000 $3,229,125
PACKAGING DYNAMICS C 8.75% 02/01/16 2,915,000 $3,049,819
PARK-OHIO INDUSTRIES 8.125% 04/01/21 4,025,000 $4,377,188
PDC ENERGY INC 7.75% 10/15/22 4,960,000 $5,257,600
PDL BIOPHARMA INC 3.75% 05/01/15 9,000,000 $10,777,500
PELICAN RE LTD 0% 04/13/15 750,000 $788,175
PENN VIRGINIA CORP 7.2499% 04/15/19 5,845,000 $5,830,388
PETROBAKKEN ENERGY L 8.625% 02/01/20 3,020,000 $3,080,400
PETROQUEST ENERGY IN 6.8750% 12/31/99 59,180 $1,982,530
PHYSICIAN ONCOLOGY S L+7.75%, 01/31/17 357,143 $357,143
PHYSICIAN ONCOLOGY S L+7.75%, 02/10/17 2,939,724 $2,939,724
PILGRIM'S PRIDE CORP 7.875% 12/15/18 7,360,000 $7,958,000
PIONEER ENERGY SERVI 9.875% 03/15/18 6,830,000 $7,478,850
PITTSBURGH GLASS WOR 8.5% 04/15/16 4,140,000 $4,212,450
POLYMET MINING CORP 2,600,200 $3,094,238
POST HOLDINGS INC 7.375% 02/15/22 1,550,000 $1,695,313
PPL CAPITAL FUNDING 5.9% 04/30/73 214,000 $5,397,080
PREFERRED SANDS HOLD L+7.5%, 12/15/16 7,464,600 $6,979,401
PRINCE MINERAL HOLDI 11.5% 12/15/19 1,595,000 $1,782,413
QUEBECOR MEDIA INC 5.75% 01/15/23 8,875,000 $9,052,500
QUEEN STREET IV CAPI 0% 04/09/15 2,000,000 $2,018,800
QUEEN STREET VII RE 0% 04/08/16 800,000 $804,560
QUEEN STREET VI RE L 0% 04/09/15 250,000 $260,950
QUEEN STREET V RE LT 0% 04/09/15 900,000 $923,490
QUICKSILVER RESOURCE 7.1249% 04/01/16 1,245,000 $1,052,025
QUICKSILVER RESOURCE 8.25% 08/01/15 10,528,000 $10,356,920
RACE POINT POWER L+7.75%, 01/11/18 984,117 $986,577
RAIN CII CARBON LLC 8% 12/01/18 2,625,000 $2,775,938
RANGE RESOURCES CORP 5% 03/15/23 5,000,000 $5,112,500
REGAL ENTERTAINMENT 5.75% 02/01/25 1,450,000 $1,424,625
RESIDENTIAL REINSURA 0% 06/06/15 3,450,000 $3,536,250
RESIDENTIAL REINSURA 0% 06/06/16 1,750,000 $1,708,350
RESIDENTIAL REINSURA 0% 06/06/16 1,100,000 $1,201,860
RESIDENTIAL REINSURA 0% 06/06/16 900,000 $948,510
RESIDENTIAL REINSURA 0% 12/06/15 2,000,000 $2,031,000
RESIDENTIAL REINSURA 0% 12/06/15 1,750,000 $1,796,725
RESIDENTIAL REINSURA 0% 12/06/16 2,100,000 $2,129,400
RESIDENTIAL REINSURA 0% 12/06/16 250,000 $253,425
RESIDENTIAL REINSURA 0% 12/06/16 950,000 $951,045
REVLON CONSUMER PROD 5.75% 02/15/21 4,500,000 $4,516,875
REXEL SA 5.25% 06/15/20 7,200,000 $7,290,000
REYNOLDS GROUP ISSUE 8.25% 02/15/21 6,700,000 $6,901,000
REYNOLDS GROUP ISSUE 8.5% 05/15/18 7,495,000 $7,879,119
REYNOLDS GROUP ISSUE 9.875% 08/15/19 5,675,000 $6,221,219
RICHLAND TOWERS FUND 7.8700% 03/15/16 2,300,000 $2,488,453
SABINE PASS LIQUEFAC 5.625% 02/01/21 6,170,000 $6,401,375
SALIX PHARMACEUTICAL 1.5% 03/15/19 5,270,000 $5,589,494
SAMSON INVESTMENT CO 9.75% 02/15/20 3,430,000 $3,644,375
SANDISK CORP 1.5% 08/15/17 8,275,000 $10,664,406
SANDRIDGE ENERGY INC 7.0000% 12/31/99 33,162 $2,967,999
SANDRIDGE ENERGY INC 8.5% 12/31/99 46,800 $4,352,400
SCIENTIFIC GAMES INT 9.25% 06/15/19 3,718,000 $4,094,448
SEAGATE HDD CAYMAN 7.0000% 11/01/21 12,100,000 $13,128,500
SEAGATE HDD CAYMAN 7.75% 12/15/18 4,385,000 $4,807,056
SECTOR RE V LTD 03/01/18 3,300,000 $3,300,000
SECTOR RE V LTD 12/01/17 2,300,000 $2,437,310
SEITEL INC 9.5% 04/15/19 2,955,000 $2,966,081
SHELF DRILLING HOLDI 8.625% 11/01/18 4,985,000 $5,284,100
SILVER II BORROWER / 7.75% 12/15/20 2,050,000 $2,183,250
SITEL LLC / SITEL FI 11.5% 04/01/18 3,895,000 $2,551,225
SM ENERGY CO 6.5% 11/15/21 3,085,000 $3,370,363
SM ENERGY CO 6.625% 02/15/19 650,000 $697,125
SPRINGLEAF FINANCE C L+5.5%, 05/28/17 1,770,000 $1,784,657
STARBUCKS CORP 154,707 $8,812,111
STEEL DYNAMICS INC 5.125% 06/15/14 4,830,000 $5,421,675
STONE ENERGY CORP 1.7500% 03/01/17 2,825,000 $2,595,469
STONE ENERGY CORP 7.5% 11/15/22 3,945,000 $4,309,913
SUCCESSOR X LTD 0% 01/27/15 875,000 $890,575
SUCCESSOR X LTD 0% 04/04/13 750,000 $751,650
SUCCESSOR X LTD 0% 11/10/15 375,000 $377,888
SUCCESSOR X LTD 13% 02/25/14 4,000,000 $4,018,400
SUCCESSOR X LTD 14.6832% 01/07/14 1,175,000 $1,173,238
SUCCESSOR X LTD 16.1832% 01/07/14 2,600,000 $2,562,560
SUNCOKE ENERGY PARTN 7.375% 02/01/20 3,000,000 $3,157,500
SUNPOWER CORP 4.5% 03/15/15 6,975,000 $6,988,078
SUNPOWER CORP 4.75% 04/15/14 9,784,000 $9,784,000
SUNTECH POWER HO 3% 03/15/13 1,000,000 $287,500
SURGERY CENTER HOLDI L+6.5%, 09/20/16 4,612,781 $4,618,547
SURGICAL CARE AFFILI 10% 07/15/17 4,435,000 $4,617,944
SURGICAL CARE AFFILI 8.875% 07/15/15 16,647,387 $16,855,479
SWIFT ENERGY CO 7.875% 03/01/22 18,820,000 $19,666,900
SYNCREON GLOBAL IREL 9.5% 05/01/18 4,540,000 $4,823,750
TALOS PRODUCTION LLC 9.75% 02/15/18 3,000,000 $2,970,000
TE CONNECTIVITY LTD 239,300 $10,033,849
TELESAT CANADA / 12.5% 11/01/17 4,665,000 $4,991,550
TEREX CORP 6% 05/15/21 2,600,000 $2,736,500
TESORO CORP 5.375% 10/01/22 5,445,000 $5,676,413
TEXAS COMPETITIVE EL 11.5% 10/01/20 2,340,000 $1,749,150
TEXAS COMPETITIVE EL L+4.7326%, 10/10/17 1,195,037 $851,458
TEXAS INDUSTRIES INC 9.25% 08/15/20 3,300,000 $3,605,250
THERAVANCE INC 2.125% 01/15/23 9,215,000 $10,096,184
THERMO FISHER SCIENT 239,862 $18,347,044
TI GROUP AUTOMOTIVE L+4.25%, 03/27/19 3,056,900 $3,026,331
TI GROUP AUTOMOTIVE L+6.75%, 03/01/19 3,056,900 $3,081,737
TRANSOCEAN LTD 14,966 $777,633
TRONOX FINANCE LLC 6.375% 08/15/20 5,095,000 $4,942,150
TW TELECOM HOLDINGS 5.375% 10/01/22 2,840,000 $2,960,700
UNIT CORP 6.625% 05/15/21 3,425,000 $3,587,688
UNITED STATES STEEL 2.75% 04/01/19 2,475,000 $2,502,844
UNIVISION COMMUNICAT 6.8750% 05/15/19 14,880,000 $15,921,600
UNIVISION COMMUNICAT L+4.75%, 02/22/20 1,439,017 $1,449,270
US COATINGS ACQUISIT 7.375% 05/01/21 1,110,000 $1,168,275
VALEANT PHARMACEUTIC 6.375% 10/15/20 3,365,000 $3,547,972
VANGUARD HEALTH HOLD 7.75% 02/01/19 4,000,000 $4,280,000
VANGUARD NATURAL RES 7.875% 04/01/20 3,300,000 $3,539,250
VERTAFORE INC L+5.25%, 07/31/16 691,167 $698,511
VERTEX PHARMACEUTICA 3.35% 10/01/15 15,092,000 $18,082,103
VIASYSTEMS INC 7.875% 05/01/19 5,300,000 $5,538,500
VIKING CRUISES LTD 8.5% 10/15/22 4,290,000 $4,719,000
VIRGIN MEDIA INVESTM L+2.75%, 02/06/20 7,575,000 $7,546,594
VIRTUAL RADIOLOGIC C L+0.055%, 11/03/16 1,494,500 $1,046,150
VISHAY INTERTECHNOLO 2.25% 05/15/41 3,755,000 $3,445,213
VPI ESCROW CORP 6.375% 10/15/20 8,975,000 $9,457,406
WATERS CORP 118,592 $11,136,975
WCA WASTE CORP L+5.5%, 03/01/18 628,650 $634,544
WEBMD HEALTH CORP 2.25% 03/31/16 7,700,000 $7,546,000
WEBMD HEALTH CORP 2.5% 01/31/18 6,420,000 $5,906,400
WEX INC 4.75% 02/01/23 5,300,000 $5,127,750
WINDSTREAM CORP 585,800 $4,657,110
WINDSTREAM CORP 6.375% 08/01/23 5,275,000 $5,235,438
WINDSTREAM CORP 7.5% 06/01/22 12,580,000 $13,460,600
WINDSTREAM CORP 7.75% 10/15/20 8,460,000 $9,179,100
